XPick P1
Palettenkommissionierroboter P1
Der Palettenkommissionierroboter optimiert die Kommissionierprozesse im Lager, indem er die Effizienz steigert und die Arbeitsbelastung der Bediener reduziert. Er ermöglicht eine schnelle Implementierung mit minimalem Investitionsaufwand und bietet Unternehmen einen praktischen Weg zur Automatisierung und Transformation.
1,320 mm(51,97 Zoll)
Drehdurchmesser
Optimale Hybrid-Straßennetzverfolgung in Echtzeit
Navigationsmodus1,500 kg
Maximale Nutzlast
Ca. 8 StundenAkkulaufzeit pro Ladung
AusdauerTechnische Innovationen
Deep-Learning-Computer Vision
Die AMRs von NovaX Automation erkennen Hindernisse nicht nur, sie identifizieren sie auch. Unsere AMRs können zwischen Personen, manuellen Gabelstaplern, Hubwagen, anderen AMRs, Paletten, Kisten und vielem mehr unterscheiden.
Vollständiges räumliches Bewusstsein
Das TSA-Modul sorgt für zusätzliche Sicherheit
Der Wert des Produkts
Hohe Flexibilität
Lässt sich problemlos an unterschiedliche Branchen, Geschäftsmodelle und operatives Wachstum anpassen.
Gesteigerte Effizienz
Bietet eine 1,5- bis 2-fache Verbesserung der gesamten Workflow-Effizienz.
Intelligente Investition
Erfordert geringe Anfangsinvestitionen bei gleichzeitig signifikanten Leistungssteigerungen.
Nahtlose Integration
Einfache Installation und reibungslose Kompatibilität mit bestehenden Systemen.
Die Parameter von P1-Robotern
| Typ | Artikel | P1 – Max | P1 – Standard |
|
|
![]() |
||
| Grundlegende Parameter | Länge | 1.350 mm (53,15 Zoll) | 950 mm (37.40 Zoll) |
| Breite | 890 mm (35.04 Zoll) | 650 mm (25.59 Zoll) | |
| Höhe | 245 mm (9.64 Zoll) | 245 mm (9.64 Zoll) | |
| Drehdurchmesser | 1,320 mm (51.97 Zoll) | 1,120 mm (44.09 Zoll) | |
| Bodenfreiheit | 20 mm (0.79 Zoll) | 20 mm (0.78 Zoll) | |
| Lastfläche | 1,240×830 mm(48.82×32.67 Zoll) | 950×650 mm (37.40×25.59 Zoll) | |
| Hubhöhe | 60 mm (2.36 in) (Tolerance +0,-5 mm (-0.19 Zoll | 60 mm (2.36 in) (Tolerance +0,-5 mm (-0.19 Zoll) | |
| Nutzlast | Gewicht | 250 kg (551 lbs) | 150 kg (330 lbs) |
| Maximale Nutzlast | 1,500 kg (3,306 lbs) | 600 kg (1,322 lbs) | |
| Leistung | Navigationsmodus | Echtzeit-Optimal / Straßennetz / Hybrid / Folgen | Echtzeitoptimiert / Straßennetz / Hybrid |
| Positionierungsmodus | Laser SLAM / Visuelle Navigation / Optionale QR-Code-Navigation | Laser SLAM / Visuelle Navigation / Optionale QR-Code-Navigation | |
| Kommunikation | Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | Ja | Ja |
| Wi-Fi (IEEE 802.11ax) | optional | optional | |
| Mobilfunknetz (öffentliches 4G/5G) | optional | optional | |
| Leistung | Ausdauer | Ca. 8 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung | Ca. 8 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung |
| Lademodus | DC CC-VC | DC CC-VC | |
| Q.D. | – | – | |
| Sensors | LiDAR | 2 | 4 |
| UWA Cameras | 1 (Vorne)+1 (Rechts) | 1 (Vorderseite) + 1 (Seite) | |
| 3D-Kameras | Optional | 1 (Vorderseite) | |
| QR-Code-Kameras – nach unten gerichtet | Ja | 1 | |
| Kilometerzähler | Ja | 1 | |
| IMU | Ja | 1 |
Kontaktieren Sie uns
NovaX Automation
Unter der NovaX Robotics Group kontaktieren Sie die Experten von NovaX Automation und erfahren Sie, wie wir die Palettenlagerdichte optimieren und Ihre Effizienz steigern können.
Adresse
NovaX Robotics GmbH
Prinzenallee 7, 40549 Düsseldorf
info@novaxautomation.com
Telefon
+49 21152391000


